Aplicación Web para dispositivos móviles (Web App) compatible con Apple iOS y Android, que permite mostrar información actualizada al minuto de Inventario, Ventas y Cuentas x Cobrar (versión A), + Compras y Cuentas x Pagar (versión B), además de permitir filtrar la información por fecha, departamentos y vendedores. Esta App requiere tener instalado ePEDIDOSa2 MAYOR ó ePEDIDOSa2 CM.
COMPARATIVA DE LAS DISTINTAS VERSIONES
| CARACTERISTICA / FUNCIONALIDAD | GV | GV+ |
| Sin Límite de Usuarios, Sin Pago x Dispositivo, Sin Instalar Software (en Dispositivo Móvil) | ||
| Compatible con dispositivos Windows, iOS (iPhone) y Android (Cualquier Versión) | ||
| Datos Actualizados en tiempo real (No requiere que se programe un horario especifico de sincronizacion) | ||
| Reporte General de Inventario Inventario con Existencias y Costo | ||
| Reporte General de Inventario Inventario sólo items con Existencia | ||
| Reporte General de Ventas con filtro por Vendedor y/o Rango de Fechas | ||
| Reporte General de Ventas del Mes (filtro por Mes y Vendedor) | ||
| Reporte General de Ventas (filtro por rango de fechas y Vendedor) | ||
| Reporte General de Cuentas x Cobrar (documentos vencidos y por vencer) filtro por vendedor | ||
| Reporte General de Cuentas x Cobrar (documentos vencidos la fecha) filtro por vendedor | ||
| Acceso con usuario y clave | ||
| Creación de usuarios desde la App con control de acceso por reporte / funcionalidad | ||
| Compatible con dispositivos iOS y Android | ||
| Requiere ePEDIDOSa2 MAYOR ó CM |




