Es una herramienta diseñada para optimizar el Despacho de Almacén, permitiendo modificar los items, cantidades y lotes de los Pedidos al momento de preparar el despacho, el embalaje o ambos. Permite llevar un registro del contenido de los bultos, fecha, hora y responsable de la preparación del pedido. Permite imprimir etiquetas numeradas con datos del cliente, datos de la empresa, nro.de pedido, fecha, peso del bulto y una etiqueta resúmen con total bultos y peso. Una vez procesado el pedido, queda listo para facturar en el sistema a2.
CARACTERISTICAS
| CARACTERISTICA / FUNCIONALIDAD | v2.0 | v3.0 |
| Modificar cantidad de los items en el pedido | ||
| Modificar el lote de los items en el pedido (Compatible con Lotes de Inventario) | ||
| Eliminar items del pedido | ||
| Asignar y Re-asignar numero de bulto por item | ||
| Asignar y Re-asignar peso de bulto | ||
| Imprimir etiquetas numeradas con datos del cliente, fecha, nro.de pedido, datos empresa. | ||
| Imprimir peso del bulto y etiqueta resumen con total número de bultos y total peso bultos | ||
| Compatible con la mayoría de las impresoras de etiquetas en el mercado (Ejm. DataMax, Star, Zebra) | ||
| Registro de Fecha, Hora y Operador que procesó el pedido | ||
| Estatus del Pedido: Sin Procesar, Procesado, Facturado | ||
| Perfil de usuario ADMIN (Visualiza Pedidos en Tránsito, Pedidos Procesados, Pedidos Facturados) | ||
| Perfil de usuario DESPACHO (Visualiza Pedidos en Tránsito y Procesados) | ||
| Perfil de usuario FACTURACION (Visualiza Pedidos Procesados) |




